
3 Fase 20KVA / 14KW, 15KVA /10.5KW True on-line doppia conversione ad alta frequenza UPS
ContPerson : Ella
Numero di telefono : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Quantità di ordine minimo : | 2PCS UPS online ad alta frequenza | Prezzo : | 1-1000USD |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Cartoni e pallet esportatori norma per UPS online ad alta frequenza | Tempi di consegna : | Entro 15-30days dopo aver ricevuto il tuo deposito TT 30 % |
Termini di pagamento : | L / C, T / T, Western Union | Capacità di alimentazione : | 3000PCS/Month per UPS online ad alta frequenza |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ROHS,ISO9000 | Numero di modello: | HP9116C più 6-10KVA UPS online |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | alimentazione elettrica ininterrotta di 10KVA UPS | Capacità di UPS: | 10KVA/9KW |
---|---|---|---|
Fattore di Potenza: | 0.9 | Tensione di ingresso: | 120-275VAC (±3VAC) |
frequenza: | 50/60HZ | Tensione della batteria: | 192VDC |
Corrente della ricarica: | 1A/1.2A | Display: | LCD |
adatto: | Centro dati, stazione della banca, rete, attrezzature di comunicazione, ufficio, | ||
Evidenziare: | onda sinusoidale pura up,UPS ad alta frequenza |
Descrizione di prodotto
l'alimentazione elettrica uninterupted 10KVA, esposizione LCD aumenta il centro dati con la batteria
Nome di prodotto | Alimentazione elettrica ininterrotta di UPS |
Funzione | Stalla da produrre ed alimentazione elettrica ininterrotta per i carichi |
Vantaggi | Alta efficienza, piccola dimensione, peso leggero, a basso rumore, stabile ad uscita |
Modello | HP9116C PIÙ |
Capacità | 6kva-10kva |
Fattore potenza di uscita | 0,9 |
Interfaccia | Smart RS232, SNMP (facoltativo), USB (facoltativo) |
Servizio | l'OEM/i prodotti e campione del odm sono disponibili, benvenuto all'indagine noi! |
Applicazioni |
Centro dati, stazione della banca, rete, attrezzature di comunicazione, ufficio, attrezzatura automatica, apparecchiatura di controllo, sistema di controllo
|
Caratteristiche fondamentali
1.High il fattore di potenza 0,9 può prendere più carichi
la tensione della batteria 2.Optional dipende dalla capacità di carico
conversione 3.Frequency più stabile ad uscita
comsumption basso di modo di funzionamento di efficienza 4.High
5.Stable parallelizzano le unità di sostegno di tecnologia 3 per il lavoro parallelo
6. La tecnologia di comando digitale DSP rende il sistema più affidabile
7. supporto trifase PFC trifase, THDI introdotto di modalità di input<5>
la tensione in ingresso 8.Wide e la gamma di frequenza si adattano al cattivo ambiente di griglia
9.High efficienza fino ad un massimo di 94% quando prenda i carichi di 30%, efficienza di modo di ECO fino ad un massimo di 98%
la tecnologia di viaggio 10.Select può evitare e l'errore del sistema di isolamento, migliora la disponibilità di sistema
UPS online ad alta frequenza HP9116C PIÙ 6-10KVA
Modello | HP9116C 6-10KVA | ||||||||
6KT | 6KT-XL | 10KT | 10KT-XL | ||||||
Potere stimato | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW | |||||||
Tensione nominale | 220/230/240VAC | ||||||||
Frequenza nominale | 40-70Hz | ||||||||
Input | |||||||||
Gamma di tensione | 120~275VAC (±3VAC) | ||||||||
THDi | <5% | ||||||||
Fattore di potenza | ≥0.99 | ||||||||
Uscita | |||||||||
Voltage Regulation | 220±1%VAC | ||||||||
Regolamento di frequenza | 50/60 di Hz±0.2Hz | ||||||||
Forma d'onda | Sinusoide pura | ||||||||
Fattore di potenza | 0,9 | ||||||||
Distorsione di tensione | Load<4% non lineare load<2% lineare | ||||||||
Capacità di sovraccarico | 105%~125% per 1 min; 125%~150% per 30 s; >150% per 0,5 s | ||||||||
Efficienza | >94% | ||||||||
Rapporto corrente della cresta | 3:01 | ||||||||
Tempo di trasferimento | 0ms (modo di mode→Battery di CA) | ||||||||
Batteria | |||||||||
Tensione di CC | 180VDC | 192/240VDC | 180VDC | 192/240VDC | |||||
Tempo della ricarica | 5hours a 90% di capacità | ||||||||
Corrente della ricarica | 1A | 4.2A | 1A | 4.2A | |||||
Esposizione | |||||||||
LCD | Visualizzi la tensione dell'ingresso/uscita, la frequenza, la tensione della batteria, la capacità della batteria, tasso di carico. | ||||||||
Comunicazione | |||||||||
Interfaccia | Smart RS232, SNMP (facoltativo), USB (facoltativo) | ||||||||
Ambiente | |||||||||
Temperatura di operazione | 0~40℃ | ||||||||
Umidità | 20~90% (senza condensazione) | ||||||||
Temperatura di stoccaggio | -25℃~55℃ | ||||||||
Elevazione del livello del mare | <1500m | ||||||||
Livello acustico (1m) | <55dB | ||||||||
Caratteristica di fisica | |||||||||
Peso (Chilogrammo) |
59 | 14 | 62 | 16 | |||||
Dimensioni: Wx D x H) millimetro | 248X500X565 | 212X500X420 | 248X500X565 | 212X500X420 |
Entri nel vostro messaggio